Siltumenerģijas patēriņš 2017/2018

Adrese  Apsaimniekotājs Platība m2 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai 
Adrese Apsaimniekotājs Platība 
m2
Okt +5.41oC Nov 
+3,8oC

Dec 
+1,87oC
Jan
-1,13oC
Feb
-5,9oC
Mar
-2,09oC
Apr
+7,7oC
Mai

Mwh
Kuldīga              
Baložu 2, Kuldīga  Privāts  111.9 2.52  2.66  3.15  3.71  3,23  3.03  1,79   
Baložu 3, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi 71.8  0.06 0.91 1.11 1.12  0,93  0,99  0,43   
Baznīcas 3-5, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   50.3 0.57  0.82  1.08  0.38  0,62  0,99  0,43   
Baznīcas 7, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   114.46 3.69  5.52  6.20  7.15  7,38  7,54  3,22   
Dārza 12, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1490.28 21.64  31.07  38.48  45.13  45,34  41,2  16,1   
Dzintaru 2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  2814.9 29.59  28.07  39.98  47.72  49,76  47,86  16,5   
Dzintaru 6, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1900.53 24.00  30.77  35.18  42.46  41,60  41,41  17,2   
Dzintaru 8, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1969.58 19.97  29.38  36.48  40.97  45,84  40,35  9,69   
Dzintaru 9, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi    2474.86 50.50  56.93  61.30  78.97  74,91  80,41  29,9   
Dzintaru 10, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1954.68 29.03  33.91  40.80  49.76  53,83  50,36  17,4   
Dzintaru 12, Kuldīga  DzĪKS-Dzintaru 12  1964.09 17.46  23.55  29.11  34.83  36,69  32,92  8,47   
Dzirnavu iela 4-2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   45.8 0.55  0.56  0.60  1.33  0,99  1,14  0,5   
Egļu 4, Kuldīga Pirivāts  120 0.82  0.98  1.26  1.40  1,51  1,33  0,82   
Gaismas 1, Kuldīga  DzĪKS-Gaismas 1  2539.72 25.04  29.69  34.53  40.84  44,12  39,92  23,1   
Gaismas 2, Kuldīga  Privāts  2006.05 25.81  33.92  41.11  42.69  47,09  45,19  14,5   
Gaismas 3, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   2054.01 34.92  37.83  42.16  45.41  45,42  48,72  24,5   
Gaismas 4, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   2111.64 32.87  39.97  48.95  56.11  59,36  53,86  22,4   
Gaismas 5, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   2677.13 51.86  55.62  57.29  77.99  78,62  74,47  33,8   
Gaismas 6, Kuldīga  DzĪKS-Lapegle 4  2790.42 41.28  50.79  62.55  73.15  75,47  73,39  30,6   
Gaismas 7, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi    2007.76 22.48  26.95  32.94   40.39 41,29  36,04  19,2   
Gaismas 9, Kuldīga DzĪKS-Lapegle 4  2874.15 33.73  39.81  48.19  56.72  61,79  56,1  15,3   
Gaismas 11, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   2680.44 22.79  28.19  34.43  38.83  41,89  41,6  9,59   
Grants 29, Kuldīga Privāts  1777.3 29.78  37.93  44.71  50.33  52,78  49,9  21,2   
Jelgavas 38, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   860.85 10.56   14.46 16.47  21.50  23,22  22,85  7,28   
Kalna 8, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   232.4  4.00 5.16  5.77  7.53  6,95  6,89  1,55   
Kalna 9, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   259.5 2.30  3.28  3.82  4.78  5,82  5,92  1,76   
Kalna 11, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   66.94 0.92  0.52  0.02  1.92  1,99   1,85 0,25   
Kalna 20, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   21.8  1.77 2.05  2.53  2.80  2,88  2,84  1,43   
Kalna 21, Kuldīga Privāts  209.5 2.44  2.06  1.85  2.44  2,69  2,67  0,45   
Ķelšu 2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi    559.26 11.36  16.37  18.77  21.08  21,68  21,28  8,3   
Ķelšu 2a, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1287.87 20.15  33.12   30.75 36.17  35,79  38,74  11,15   
Lapegļu 2, Kuldīga DzĪKS-Lapegle 4  1381.15 18.84  20.38  27.25  33.61  35,53  33,56  11,34   
Lapegļu 4, Kuldīga DzĪKS-Lapegle 4  1439.84 14.79  21.46  27.61  31.09  33,32  31,94  12,01   
Lapegļu 6, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1413.36 19.66  23.78  27.14  31.70  33,16  31,05  12,82   
Liepājas 22a, Kuldīga Privāts  262.3 3.78  4.54  5.24  6.36  6,97  6,25  3,65   
Liepājas 24 - 6, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi    59.7 0.85  1.07  1.24  1.36  1,43  1,37  0,79   
Liepājas 49, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   348.74 3.76   5.32  5.90 6.94  7,38  7,08  3,01   
Liepājas 54, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1133.75 20.85   24.12 28.45  32.91  34,88  31,48  15,94   
Mucenieku 16, Kuldīga Privāts  122.2 1.02  3.37  3.96  4.68  4,68  4,54  1,29   
Mucenieku 19, Kuldīga Privāts  115.2 1.35  3.05  3.31  3.86  3,73  2,85  0,55   
Mucenieku 25-4, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   77 0.00  0.07  0.21  0.29  0,81  1,04  0,08   
Mucenieku 27, Kuldīga Privāts  94.3 0.50  0.79  0.96  1.00  1,22  1,09  0,26   
Mucenieku 29, Kuldīga Privāts  112.8 1.17  1.74  2.09  2.69  2,95  2,51  0,92   
Mucenieku 30A, Kuldīga DzĪKS-Nams un saimnieki  2718.17 26.62  36.27  42.17  50.33  50,96  47,9  18,7   
Mucenieku 35, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   811.46 11.68  13.43  14.88  18.26  20,65  20,12  7,25  
Mucenieku 35a, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   801.76 11.04  14.66  19.09  22.03  22,31  21,51  8,66   
Mucenieku. 35b, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   769.65  11.81 13.43  16.99   20.46 22,36  18,06  6,11   
Pētera 3-2, Kuldīga Privāts  93.3 1.50  1.41  2.17  2.71  2,88  2,6  1,24   
Piltenes 4, Kuldīga Privāts  226.58 3.56  4.57  5.51  6.67  7,46  6,52  2,73   
Piltenes 14, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1632.04 25.26  30.13  38.50  43.16  44,31  40,09  14,88   
Piltenes 16, Kuldīga DzĪKS-Kuldīgas namīpašumi  1600.44 24.28  28.10  32.91  40.01  40,44  38,1  12,14   
Piltenes 18, Kuldīga DzĪKS-Kuldīgas namīpašumi  1679.08 21.80  25.95  29.61  36.95  36,40  35,27  9,17   
Piltenes 20, Kuldīga DzĪKS-Piltenes 20  1688.76 28.54  34.23  42.01  48.81  52,98  48,46  22,62   
Piltenes 23, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   651.7 10.21  11.82  13.19  16.21  19,26  17,76  7,22   
Piltenes 24, Kuldīga DzĪKS-Kuldīgas namīpašumi  1804.1 23.41  29.77  35.67  43.84  46,33  42,16  8,91   
Piltenes 26, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1831.65  34.61 36.76  41.77  48.13  53,71  51,11  20,72   
Piltenes 28, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   2471.54 36.89  43.16  48.02  55.65  56,54  53,76  27,02   
Piltenes 30, Kuldīga DzĪKS-Lapegle 4   2695.6 33.78   42.05 49.58  57.90  61,59  59,48  21,69  
Planīcas 2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   601.38 13.54  11.88  15.72  16.93  18,82  19,42  4,39  
Planīcas 4, Kuldīga Privāts  243.36 10.85  14.70  13.43  22.36  21,71  21,59  8,04   
Planīcas 6, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   558.73 7.84  10.51  12.92  17.54  17,07  16,63  4,98   
Planīcas 8, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1153.41 17.25  21.86  24.12  28.04  28,32  25,8  11,99  
Planīcas 10, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1184.99 21.65  25.22  29.94  35.37  37,40  34  12,39   
Planīcas 12, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   772.5 14.55  17.09  19.74  22.70  23,27  22,98  8,62   
Planīcas 14, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   901.64 13.38  16.13  21.53  24.99  26,28  25,02  10,96   
Pļavas 5, Kuldīga DzĪKS-Pļavas 5  2130.79 22.63  28.12  38.11  34.70  43,33  38,67  7,71   
Pureņu 4a, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   2844.45 27.56  27.37  41.41  50.04  50  45,19  13,78   
Putnu 1, Kuldīga Privāts  200 0.99  3.14  3.40  4.06  4,58  4,25  1,58   
Rātskunga 2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   967.8 14.11   19.64 15.96  24.11  24,21  24,17  9,46   
Skolas 6, Kuldīga Privāts  140 3.28  2.91  3.91  5.63  5,76  4,86  1,36   
Skrundas 18, Kuldīga Ekon NAMI   2837.88 43.09  51.52  56.31  67.96  75,10  71,35  27,92   
Vakara 1, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1861.6 25.98  33.19  38.18  48.04  52,09  47,58  21,03   
Vakara 4b, Kuldīga Privāts  250 1.85  2.21  2.84  3.07  3,36  3,51  0,95   
Virkas 19, Kuldīga Privāts  60 0.76  0.86  1.14  1.70  1,31  1,66  0,62   
Virkas 22, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   3995.3 49.44  65.69  78.34  95.49  112,12  99,03  36   
Virkas 25, Kuldīga Privāts  2201.8 25.56  30.96  35.48  49.32  55,83  51  17,86   
Virkas 29, Kuldīga DzĪKS-Palejas 1   2886.9 20.81  30.57  35.91  44.08  47,05  36,03  11,56   
Virkas 31, Kuldīga DzĪKS-Palejas 3  2807 20.53  28.47  36.67  51.22  50,03  44,48  15,65   
Vīgriežu 3, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1486.27 19.28  23.06  28.58  34.90  33,70  32,06  10,05   
Vītolu 5, Kuldīga Privāts   250 2.37   2.91 3.42  4.06  4,28  4,2  2,03   
Ziedu 16, Kuldīga Privāts  29.05 2.98  3.44  4.07  4.81  4,58  4,35  1,73   
Mežvalde                    
Manģene 1, Mežvalde Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1348.6 24.58  28.99  29.99  38.55  37,30  36,97  19,67   
Manģene 4, Mežvalde Kuldīgas komunālie pakalpojumi   446.4 6.45   13.99 14.03  15.28  17,02  14,02  6,85   
Manģene 6, Mežvalde Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1456.7 22.23  26.81  31.70  37.71  41,08  39,87  15,63   
Manģene 10, Mežvalde Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1561.61 15.60  14.53  37.81  43.72  46,30  44,45  17,37   
Ozoli                    
Liepziedi, Ozoli Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1109.46 19.48  27.57  32.91  37.09  38,93  40,11  13,96   
Padure                    
Lieknes, Padure Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1060.7 14.84  18.28  22.65  32.07  30,78  27,55  11,88   
Liepas, Padure Kuldīgas komunālie pakalpojumi   999.7 17.34  21.02  23.98  33.41  31,89  28,48  11,67   
Liepziedi, Padure Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1211.4 25.11  27.87  29.14  41.69  40,5  36,45  15,88   
Teikas, Padure Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1192.3  21.67 25.51  26.76  37.55  38,21  33,82  15,27   
Pelči                    
Rotas, Pelči Kuldīgas komunālie pakalpojumi   846.6 10.76  14.15  17.38  20.94  21,98  19,06  4,79   
Sarmas, Pelči Privāts  1351 15.03  16.25  18.82  25.69  28,66  27,16  13,75   
Tērces, Pelči Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1267.5 11.94  15.14  18.36  22.50  24,21  22,46  8,14   
Renda                    
Akordi, Renda Privāts  464.1 9.78  11.38  15.34  19.86  18,77  17,15  7,11   
Atvari, Renda Kuldīgas komunālie pakalpojumi    732.31 9.63  12.54  19.20  24.39  24,53  23,91  7,33   
Lazdaines, Renda Kuldīgas komunālie pakalpojumi   320.9 10.06  10.71  14.65  18.70  17,76  16,14  8,52   
Oši, Renda Privāts  152.6 1.56  1.97  2.73  3.22  3,52  3,31  1,19   
Zelmeņi, Renda Kuldīgas komunālie pakalpojumi   820.43 14.93  15.90  20.76  24.87  23,22  22,16   11,77  
Zītari, Renda Kuldīgas komunālie pakalpojumi   428.78 6.95  9.51  13.33  16.92  15,93  14,53   7,43  
Priedaine                    
Atmodas  Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1381.15  5.95 12.79 14.53 17.17  18,69  19,23  6,09   
Bērzi  SIA "Centrs" 231.5  2.06 4.77 6.03 8.04  8,73  7,98  4,18   
Grodi  SIA "Centrs" 180  2.11 4.35 5.82 6.81  7,13  6,31  3,26   
Kalves  SIA "Centrs" 1724.7  13.25 25.42 33.84 39.50  43,14  38,8  19,95   
Līgotnes  SIA "Centrs" 229.8  1.36 4.03 5.46 6.36  6,81  6,38  3,53   
Meldri  SIA "Centrs" 1697  12.46 23.57 30.80 36.28  39,72  35,39  18,49   
Priedes  SIA "Centrs" 1265  10.87 21.00 27.93 32.60  35,21  32,59  16,7   
Priedītes  SIA "Centrs" 234.7  2.68 5.04 6.66 7.78  8,40  7,38  3,78   
Rasas  Privāts 137  0.23 0.73 1.30 1.75  1,91  1,61  0,77   
Silavas  SIA "Centrs" 156.6  2.12 4.27 5.34 6.16  6,70  6,04  3,2   
Skalbes  SIA "Centrs" 933  7.99 15.65 20.65 24.21  26,91  22,33  11,83   
Tērces K  SIA "Centrs" 720.2  6.54 13.86 15.49 19.55  21,16  19  9,75   
Tērces P  SIA "Centrs" 745.6  7.16 14.16 18.98 22.03  23,30  21,27  10,41   
Upeskalni Kuldīgas komunālie pakalpojumi 1375.95  3.10 10.32 13.51 16.12  17,27  15,67  6,7   
Upmaļi SIA "Linde Invest" 595  5.55 12.64 15.88 19.10  20,06  19,1  7,69   
Viļņi SIA "Centrs" 155.7  2.26 4.22 4.92 5.88  5,30  2,81   
Virši SIA "Centrs" 1164.1  10.35 23.78 33.81 38.11  40,71  36,78  16,04